流入別コンバージョン計測
「コンバージョン履歴」の【流入別コンバージョン計測】タブについて説明します。
流入別コンバージョン計測とは
このレポートでは、広告・メルマガ・LINEなどの流入元ごとに、訪問数とコンバージョンをご確認いただけます。
「パラメータ管理」で登録したパラメータが付いたURLでサイトを訪問したユーザーを流入元ごとに集計し、そのユーザーが行ったコンバージョンを紐付けて表示しています。「どの広告からの流入が、どれだけ売上につながったか」をご確認いただく際にご利用ください。
ご利用にあたっては、あらかじめ「タグ管理」>「パラメータ管理」で計測したいパラメータを登録しておく必要があります。登録方法は「パラメータ管理」のマニュアルをご確認ください。
フィルタ項目について

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ① 全てのデバイス | レポートの数値をデバイス別に確認することが可能です。 プルダウンから「全てのデバイス」「モバイル」「PC」を選択いただくことで、ご確認いただけます。 |
| ② すべてのコンバージョン | コンバージョンタグごとの数値を確認することが可能です。 コンバージョンタグを複数設置している場合に、ご利用ください。プルダウンから確認したいコンバージョンタグを選択いただくことで、ご確認いただけます。(複数選択可) ※選択した内容は「CV数」「CV金額」に反映されます。「訪問数」「訪問UU数」は変わりません。 |
| ③ CV影響期間 | パラメータ付きのURLで訪問してから、コンバージョンするまでの期間を指定することが可能です。 「セッション内」「1日」〜「7日」から選択いただけます。(複数選択可) ※詳細は「CV影響期間について」をご確認ください。 |
| 日付 | レポートを確認したい期間を指定することが可能です。 日付部分をクリックして「開始日」「終了日」を指定します。 |
| ダウンロード | 「ダウンロード」ボタンをクリックすると、表示しているデータをExcelファイルとしてダウンロードすることが可能です。 |
| パラメータ一覧 | パラメータ管理で登録したパラメータごとの数値が表示されます。 訪問数の多い順に並びます。 |
| 合計 | 一覧に表示されている、すべてのパラメータの合算値です。 CVRは「合計のCV数 ÷ 合計の訪問数」で算出しています。 |
CV影響期間について

パラメータ付きのURLで訪問した日を1日目として数え、コンバージョンが発生したタイミングごとに集計しています。
パラメータ一覧の表示項目について
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| パラメータ名 | パラメータ管理で登録した管理名が表示されます。 |
| 訪問数 | 対象のパラメータが付与された訪問数です。 1セッションにつき1回計上されます。 |
| 訪問UU数 | 対象のパラメータが付与されたユニークユーザー数です。 |
| CV数 | 対象のパラメータが付与されたユーザーが、CV影響期間内でコンバージョンした数です。 |
| CVR | 1訪問あたりのCV割合です。(CV数 ÷ 訪問数) |
| CV金額 | 対象のパラメータが付与されたユーザーが、CV影響期間内でコンバージョンした金額です。 |
| 値ごとの集計 | パラメータ管理で「値ごとの集計」が有効なパラメータに「詳細」が表示されます。 クリックすると、パラメータ値ごとの内訳をご確認いただけます。 |
※パラメータの検知は、サイトへの流入時(最初のページ)に限りません。サイト内を回遊中に表示されたページのURLにパラメータが付いていた場合も、訪問として記録されます。
※1セッションにつきパラメータキーごとに1回のみ記録され、そのセッション内で最初に検知した値が採用されます。同じセッション内で、同じパラメータキーの異なる値が付いたURLを表示された場合も、最初の値で計上されます。
値ごとの集計について
「値ごとの集計」の「詳細」をクリックすると、パラメータ値ごとの内訳をご確認いただけます。 "https://example.com/?utm_source=202408"の場合202408の部分にあたります

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| パラメータ値 | URLに付与されていたパラメータの値が表示されます。 値が付与されていなかった場合は「未設定」と表示されます。 |
| 訪問数/訪問UU数/CV数/CVR/CV金額 | パラメータ一覧と同じ内容を、パラメータ値ごとに表示します。 |
| 合計 | 表示されている、すべてのパラメータ値の合算値です。 |
※「ダウンロード」ボタンから、パラメータ値ごとのデータをExcelファイルとしてダウンロードすることが可能です。
注意事項
・計測の対象は、パラメータ管理に登録したパラメータのみです。登録した時点以降の訪問が計測対象となるため、登録前の流入に遡って集計することはできません。
・パラメータ管理でステータスをOFFにすると、それ以降はそのパラメータが付いたURLで訪問されても計測されません。OFFにする前に集計されたデータは、そのままレポートに表示されます。
・指定した期間内に訪問・コンバージョンのいずれも発生していないパラメータは、一覧に表示されません。対象のデータがない場合は「レポートデータが存在しません。」と表示されます。