基本レポートの指標について説明します。
1. 基本指標値
▼ よく使われる指標
指標名 | 説明 |
配信数 | ターゲティング条件がマッチした回数です。 |
バナー表示回数 | バナーが表示された回数です。 |
ポップアップ表示回数 | バナーをクリックしてポップアップが表示された回数です。 |
クリック数 |
バナーがクリックされた合計回数です。 |
クリック率 | バナーがクリックされた割合です。 「クリック / バナー表示回数」で算出されます。 |
誘導数 | バナーにリンク先が設定されている場合や、ポップアップ内にリンクが含まれている場合に、リンク先へ遷移した回数です。 |
誘導率 | バナーに設定したリンク先やポップアップ内に設定したリンク先に誘導した割合です。 「誘導数 / バナー表示回数」で算出されます。 |
バナーを消した回数 |
バナーの閉じるボタンをクリックした回数です。 ポップアップを消した回数は含まれません。 |
バナーを消した率 |
閉じるボタンでバナーを消した割合です。 「バナーを消した回数 / バナー表示回数」で算出されます。 |
▼ 詳細分析指標
指標名 | 説明 |
表示セッション |
バナーが表示されたサイトへの訪問(セッション)数です。 |
表示UU | バナーが表示されたユニークユーザーの数です。 |
UUあたりの表示回数 | ユニークユーザーあたりの表示回数です。 「バナー表示回数 / 表示UU」で算出されます。 |
自動ポップアップ表示回数 | 自動ポップアップが設定されている場合、自動でポップアップがひらかれた回数です。 接客タイプの「ポップアップのみ」の表示回数もこの指標でご確認いただけます。 |
ポップアップ内のクリック数 | ポップアップ内に設定したリンク先に遷移した回数です。 |
ポップアップ内のクリック率 | ポップアップ内のリンク先へ遷移した割合です。 「ポップアップ内のクリック数 / クリック数」で算出されます。 |
ポップアップを消した回数 | ポップアップを消した回数です。 |
ポップアップ消したUU | ポップアップを消したユニークユーザーの数です。 |
クリックUU | バナーをクリックしたユニークユーザーの数です。 自動ポップアップが表示されたユニークユーザーの数も含みます。 |
誘導したUU | 誘導(ページ遷移)を行ったユニークユーザーの数です。(ポップアップを含みます) |
バナーを消したUU | バナーを消したユニークユーザーの数です。 |
2. CV指標値
▼ クリック指標
項目名 | 説明 |
直接CV | クリック後、離脱前にコンバージョンした回数です。 |
再来訪CV |
クリック後離脱し、7日以内に再来訪してコンバージョンした回数です。 |
クリックCV | クリック後7日以内にコンバージョンした回数です。 「直接CV + 再来訪CV」となります。 |
クリック売上額 | クリックCVによるコンバージョン金額の合計です。 |
クリックCVR | クリック後にコンバージョン(直接CV+再来訪CV)が発生した割合です。 「クリックCV / クリック数」で算出されます。 |
クリック平均単価 | コンバージョン金額の平均です。 「売上額 / クリックCV」で算出されます。 |
直接CVR |
直接CVが発生した割合です。 |
再来訪CVR | 再来訪CVが発生した割合です。 「再来訪CV / クリック数」で算出されます。 |
配信数クリックCVR | シナリオ配信後にCV(直接CV+再来訪CV)が発生した割合です。 「クリックCV / 配信数」で算出されます。 |
ポップアップ内の直接CV | ポップアップ内のリンクをクリック後、同一の訪問内でコンバージョンした回数です。 |
ポップアップ内の再来訪CV | ポップアップ内のリンクをクリック後、7日以内に別の訪問内でコンバージョンした回数です。 |
▼ ビュースルー指標
項目名 |
説明 |
直接ビュースルーCV |
バナー表示後、クリックせずに離脱前にコンバージョンした回数です。 |
再来訪ビュースルーCV |
バナー表示後、クリックせずに離脱し、7日以内に再来訪してコンバージョンした回数です。 |
ビュースルーCV |
バナー表示後、クリックせずに7日以内にコンバージョンした回数です。 「直接ビュースルーCV+再来訪ビュースルーCV」となります。 |
ビュースルー売上額 |
ビュースルーCVによるコンバージョン金額の合計です。 |
ビュースルーCVR |
ビュースルーCVが発生した割合です。 「ビュースルーCV / (バナー表示回数-クリック数)」で算出されます。 |
ビュースルー平均単価 |
ビュースルーCVによるコンバージョン金額の平均です。「売上額(ビュースルーCV) / ビュースルーCV」で算出されます。 |
▼ 合計の指標
項目名 | 説明 |
合計CV | クリックCVとビュースルーCVの合計値です。 |
合計売上額 | クリック売上額とビュースルー売上額の合計値です。 |
合計平均単価 | 全てのコンバージョン金額の平均値です。 「売上額(合計CV) / 合計CV」で算出されます。 |
合計CVR(表示回数) | 「合計CV / 表示回数」で算出されます。 |
合計CVR(配信数) | 「合計CV / 配信数」で算出されます。 |
3. チャットボット指標値
CrossTalkをご契約の場合、ご利用いただける指標です。
項目名 | 説明 |
Cross TalkチャットUU | チャットを立ち上げたユニークユーザーの数です。 |
Cross Talkチャット後CV | チャットを行ったユーザーが、チャット後7日以内にコンバージョンした回数です。 |
Cross Talkチャット後CVのUU | チャットを行った後7日以内にコンバージョンしたユニークユーザーの数です。 |
Cross Talkチャット後CVR | チャットを行ったユニークユーザーがコンバージョンした割合です。 「Cross Talkチャット後CV / Cross TalkチャットUU」で算出されます。 |
4. 有人チャット指標値
有人チャットをご契約の場合、ご利用いただける指標です。
項目名 | 説明 |
有人チャット利用者数 | チャットしたユニークユーザの数です。 |
ユーザーメッセージ数 | ユーザーから送られてきたメッセージの数です。 |
オペレーターメッセージ数 | オペレーターから送信したメッセージの数です。 |
有人チャット対応件数 | チャットの対応件数です。 やり取りのステータスを終了済みにする事でカウントされます。 |
有人チャット開始率 | チャットの開始率です。 「チャットユーザー数/表示ユーザー数」で算出されます。 |
有人チャット後CV | チャットを利用したユーザーが、チャット終了後7日以内にコンバージョンした回数です。 |
有人チャット後CV金額 | チャットを利用したユーザーが、チャット終了後7日以内にコンバージョンの合計金額です。 |
5. 使用量
PV数はFlipdeskの基本タグが読み込まれた回数を指します。
6. 更新情報
2022年9月22日前よりFlipdeskをご利用のお客さま
- 2022年9月22日以降に指標を追加しております。
- 2022年9月22日以前の数値はありませんのでご注意ください。
- 2022年9月22日以降に一部指標名をより分かりやすく変更しております。
- Excel出力後、マクロを組んでいる等のお客様はご注意ください。
- 表示回数 → 配信数
- 売上額(クリックCV)→ クリック売上額
- 売上額(ビュースルーCV) → ビュースルー売上額
- 売上額(合計CV) → 合計売上額
- CVR → 配信数クリックCVR
- 平均単価(ビュースルーCV) → ビュースルー平均単価
- 平均単価 → クリック平均単価
- 平均単価(合計CV) → 合計平均単価
- Excel出力後、マクロを組んでいる等のお客様はご注意ください。
2024年7月4日前よりFlipdeskをご利用のお客さま
- 2024年7月4日以降に一部指標名をより分かりやすく変更しております。
- Excel出力後、マクロを組んでいる等のお客様はご注意ください。
- ボタン表示回数 → バナー表示回数
- ユーザークリック → ポップアップ表示回数
- クリック → クリック数
- クリックスルー → 誘導数
- クリックスルー率 → 誘導率
- ボタンを消した回数 → バナーを消した回数
- ボタンを消した率 → バナーを消した率
- クリックスルーUU → 誘導したUU
- ボタンを消したUU → バナーを消したUU
- ボタンクリックスルー → バナー誘導数
- チャットUU → Cross TalkチャットUU
- チャット後CV → Cross Talkチャット後CV
- チャット後CVのUU → Cross Talkチャット後CVのUU
- チャット後CVR → Cross Talkチャット後CVR
- Excel出力後、マクロを組んでいる等のお客様はご注意ください。